ПЭТ обладает высокой прочностью на разрыв и изгиб
ПЭТ обладает отличной стойкостью к истиранию, стабильностью размеров
способен растягиваться без нарушения целостности и при этом сохраняет устойчивость к проколу
Термостойкость
ПЭТ обладает высокой термостойкостью И не размягчается при нагреве
Химическая стойкость
ПЭТ устойчив к химическим воздействиям, не разрушается при взаимодействии
с жирными кислотамиПЭТ не подвержен коррозии,
сохраняет свои свойства при повышенной влажности, обладает защитными барьерными свойствами (антиприлипание)
| Плотность | кг/м2 | *710 |
| Допуски по толщине | мм | 20,20 |
| Царапание | N | * 1,0 |
| Светостойкость (400 часов) | Grey Scale Blue Scale | 4 - 5 6 |
| Разница в цвете | AE (L, a, b) | < 0,5 |
| Устойчивость к микро царапинам | exchange | < 10 |
| Устойчивость к химическим веществам | класс | 5 |
| Устойчивость к сухому теплу (70°C) | класс | 5 |
| Устойчивость к влажному теплу (70°C) | класс | 5 |
| Размер пилы | Тип зубьев | Количество зубьев | Скорость реза м/мин | Вылет пилы |
| 300x3,2x2,2 | WZ-HZ/DZ-FZ/TR | 96 | 20-55 | 10 |
| 300x3,0x2,2 | WZ-HZ/DZ-FZ/TR | 100 | 20-55 | 10 |
| 350x3,2x2,2 | WZ-HZ/DZ-FZ/TR | 108 | 20-55 | 10 |
| 400x3,2x2,2 | WZ-HZ/DZ-FZ/TR | 120 | 20-55 | 10 |
| Размер фрезы | Число об/мин | Количество зубьев | Скорость |
| 250x10x60 | 6 000 | 24 | 15-24 |
| 250x10x60 | 6 000 | 36 | 25-35 |
| 250x10x60 | 6 000 | 48 | 35-45 |
| 250x10x60 | 6 000 | 50 | 45-55 |
| Остаток | Мин. партия, шт | Цена €*/лист с НДС | |
| Плита МДФ Yildiz MAT 53C POWDER BEIGE 2800x1220x18 мм | 219 | 20 | 40 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 61C PASTEL BLUE 2800x1220x18 мм | 82 | 20 | 40 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 56C CHROME GREY 2800x1220x18 мм | 80 | 20 | 40 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 921 BASALIT GREY 2800x1220x18 мм | 67 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 037 BLACK 2800x1220x18 мм | 61 | 20 | 40 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 068 WHITE 2800x1220x18 мм | 60 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 86A SPANISH BEIGE 2800x1220x18 мм | 60 | 20 | 40 |
| Плита МДФ Yildiz HG 53C POWDER BEIGE 2800x1220x18 мм | 40 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz HG 037 BLACK 2800x1220x18 мм | 40 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT Z52 APOLLO 2800x1220x18 мм | 40 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 429 FUME 2800x1220x18 мм | 39 | 20 | 40 |
| Плита МДФ Yildiz MAT Z50 CALLISTO 2800x1220x18 мм | 36 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 56C CHROME GREY 2800x1220x18 мм | 35 | 20 | 40 |
| Плита МДФ Yildiz MAT Z43 NARO 2800x1220x18 мм | 33 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 429 FUME 2800x1220x18 мм | 32 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 037 BLACK 2800x1220x18 мм | 31 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT Z44 TESS 2800x1220x18 мм | 30 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT Z46 DAVIDA 2800x1220x18 мм | 25 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 80A ANTIK GOLD 2800x1220x18 мм | 25 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT Z47 DORIS 2800x1220x18 мм | 24 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT Z54 GRAVITY 2800x1220x18 мм | 17 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz MAT 88A LIGHT GREY 2800x1220x18 мм | 8 | 1 | 50 |
| Плита МДФ Yildiz HG 771 NATURAL WHITE 2800x1220x18 мм | 3 | 1 | 50 |
* Цены пересчитываются в рублях по курсу ЦБ + 5% на текущую дату. Окончательную стоимость уточняйте у вашего менеджера